Eierskifterapport er den eneste tilstandsrapporten med et faglig rammeverk som benyttes ved boligsalg i Norge. Dette er rapporten enhver kjøper og selger bør kreve ved en bolighandel.
Rapporten er enkel, men likevel en grundig tilstandsrapport som tar utgangspunkt i å kontrollere bygningsdeler hvor det erfaringsmessig oppstår en del konflikter mellom kjøper og selger.
I og med at det kun er fagfolk dvs., byggmestere som er utdannet takstmenn som kan utføre denne rapporten vil den mest sannsynlig fremstå som den grundigste rapporten i markedet.
Rapportene leveres kun av takstmenn/mestere tilknyttet BMTF.
Ekte fagfolk!
Eierskifterapport/tilstandsrapport etter NS 3600 | ||
---|---|---|
Tilstandsrapport inkludert 1 bad/våtrom og en boenhet. | Eks. MVA | Inkl. MVA |
Leiligheter inntil 100 m² (BRA) | Kr. 7.600,- | Kr. 9.500,- |
Leiligheter fra 100 m² til 150 m² | Kr. 9.600,- | Kr. 12.000,- |
Leiligheter fra 150 m² og mer. Etter avtale | Avtales særskilt | |
Tillegg for flere bad/våtrom. Pr. bad/våtrom. | Kr. 1200,- | Kr. 1500,- |
Tillegg for ekstra boenhet/utleiedel. Inkludert 1 stk. bad og kjøkken | Kr. 2.800,- | Kr. 3.500,- |
Tillegg for ekstra kjøkken, men uten boenhet | Kr. 800,- | Kr. 1.000,- |
Leilighet med ansvar for utvendig vedlikehold | Kr. 3.200,- | Kr. 4.000,- |
Leilighet med tilknytting til grunn eller mot tak. (Pr. ekstra bygningsdel) | Kr. 800,- | Kr. 1.000,- |
Tilstandsrapport med verdi | Kr. 2.400,- | Kr. 3.000,- |
Ny befaring på grunn av utbedring/oppdatering | Kr. 2.400,- | Kr. 3.000,- |
Eierskifterapport/tilstandrapport etter NS 2600 |
||
Tilstandsrapport inkludert 2 bad/våtrom og en boenhet. | Eks. MVA | Eks. MVA |
Eneboliger, rekkehus og tomannsboliger inntil 150 m² | Kr. 11.200,- | Kr. 14.000,- |
Eneboliger, rekkehus og tomannsboliger fra 150 m² til 200 m² | Kr. 12.800,- | Kr. 16.000,- |
Eneboliger, rekkehus og tomannsboliger fra 200 m2 til 250 m2 | Kr. 16.800,- | Kr. 21.000,- |
Eneboliger, rekkehus og tomannsboliger fra 250 m² til 300 m² | Kr. 19.200,- | Kr. 24.000,- |
Eneboliger, rekkehus og tomannsboliger over 300 m² | Avtales særskilt | |
Tillegg for flere bad/våtrom. Pr. bad/våtrom. | Kr. 1.200,- | Kr. 1.500,- |
Tillegg for ekstra boenhet/utleiedel. | Kr. 2.800,- | Kr. 3.500,- |
Tillegg for ekstra kjøkken, men uten boenhet | Kr. 800,- | Kr. 1.000,- |
Tillegg krypkjeller eller rom under terreng. Stk. pris | Kr. 1.600,- | Kr. 2.000,- |
Tillegg garasje, bod og uthus. (enkel beskrivelse) | Kr. 1.200,- | Kr. 1.500,- |
Tillegg garasje, bod og uthus. (Full vurdering) | Kr. 2.800,- | Kr. 3.500,- |
Tillegg: Spesial rom, f.eks. kjølerom, toalett og badstue stk. pris | Kr. 800,- | Kr. 1.000,- |
Tilstandsrapport med verdi | Kr. 2.400,- | Kr. 3.000,- |
Ny befaring på grunn av utbedring/oppdatering | Kr. 2.400,- | Kr. 3.000,- |
Annet