Verdi og lånetakst (boligtakst) | ||
---|---|---|
Inkludert 1 bad/våtrom og en boenhet. | Eks. MVA | Inkl. MVA |
Leiligheter inntil 100 m² (BRA) | Kr. 5.200,- | Kr. 6.500,- |
Leiligheter fra 100-150 m² | Kr. 5.600,- | Kr. 8.000,- |
Leiligheter fra 150-200 m² | Kr. 7.200,- | Kr. 9.000,- |
Leiligheter over 200 m² og over flere plan | Avtales særskilt | |
Tillegg for flere bad/våtrom. Pr. bad/våtrom. | Kr. 1.200,- | Kr. 1.500,- |
Tillegg for ekstra boenhet/utleiedel. | Kr. 2.800,- | Kr. 3.500,- |
Inkludert 2 bad/våtrom og en boenhet. | Eks. MVA | Inkl. MVA |
Eneboliger, rekkehus og tomannsboliger inntil 150 m² | Kr. 7.200,- | Kr. 9.000,- |
Eneboliger, rekkehus og tomannsboliger fra 150 m² til 200 m² | Kr. 9.600,- | Kr. 11.000,- |
Eneboliger, rekkehus og tomannsboliger fra 200 m² til 300 m² | Kr. 11.200,- | Kr. 14.000,- |
Eneboliger, rekkehus og tomannsboliger over 300 m² | Avtales særskilt | |
Tillegg for flere bad/våtrom. Pr. bad/våtrom. | Kr. 1.200,- | Kr. 1.500,- |
Tillegg for ekstra boenhet/utleiedel. | Kr. 2.800,- | Kr. 3.500,- |
Fritidsbolig, tomt, forhåndstakst og råloft. | Eks. MVA | Inkl. MVA |
Hytte og fritidsbolig (honorar og kjøretid kommer i tillegg) Priser fra 7.500,- | Kr. 5.200,- | Kr. 7.500,- |
Tomtetakst, taksering av ubebygget boligtomt (honorar og kjøretid kommer i tillegg) | Kr. 6.000,- | Kr. 7.500,- |
Forhåndstakst av bolig og bygningsprosjekt | Kr. 6.000,- | Kr. 7.500,- |
Taksering av råloft > inntil 100 m² | Kr. 6.000,- | Kr. 7.500,- |
Annet